서해선 6공구 모니터링 프로그램 Seohae Line

대안1 EL-BEAM DATA

IDDatemm(x)mm(y)Status
대안1_EL01 2025-03-07 12:00:00 0.37 0.194 Safety
대안1_EL02 2025-03-07 12:00:00 0.335 6.907 Safety
대안1_EL03 2025-03-07 12:00:00 0.406 -0.881 Safety
대안1_EL04 2025-03-07 12:00:00 0.494 0.828 Safety
대안1_EL05 2025-03-07 12:00:00 -0.282 0.37 Safety
대안1_EL06 2025-03-07 12:00:00 -0.247 0.229 Safety
대안1_EL07 2025-03-07 12:00:00 0.247 -0.194 Safety
대안1_EL08 2025-03-07 12:00:00 0.388 8.652 Safety
대안1_EL09 2025-03-07 12:00:00 0.582 0.264 Safety
대안1_EL10 2025-03-07 12:00:00 0.3 6.379 Safety
대안1_EL11 2025-03-07 12:00:00 -0.969 0.211 Safety
대안1_EL12 2025-03-07 12:00:00 -0.529 0.123 Safety

대안2 EL-BEAM DATA

IDDatemm(x)mm(y)Status
대안2_EL01 2025-03-07 12:00:00 0.529 0.176 Safety
대안2_EL02 2025-03-07 12:00:00 0.37 -0.952 Safety
대안2_EL03 2025-03-07 12:00:00 0.652 -0.282 Safety
대안2_EL04 2025-03-07 12:00:00 0.511 0.053 Safety
대안2_EL05 2025-03-07 12:00:00 -0.406 -0.106 Safety
대안2_EL06 2025-03-07 12:00:00 -0.564 0.123 Safety
대안2_EL07 2025-03-07 12:00:00 0.511 0.194 Safety
대안2_EL08 2025-03-07 12:00:00 0.335 -1.057 Safety
대안2_EL09 2025-03-07 12:00:00 0.722 0.423 Safety
대안2_EL10 2025-03-07 12:00:00 0.088 0.864 Safety
대안2_EL11 2025-03-07 12:00:00 -0.67 -0.106 Safety
대안2_EL12 2025-03-07 12:00:00 -0.546 -0.264 Safety

대안3 EL-BEAM DATA

IDDatemm(x)mm(y)Status
대안3_EL01 2025-03-07 12:00:00 0.758 -0.37 Safety
대안3_EL02 2025-03-07 12:00:00 1.163 -0.299 Safety
대안3_EL03 2025-03-07 12:00:00 0.793 0.088 Safety
대안3_EL04 2025-03-07 12:00:00 0.705 -0.159 Safety
대안3_EL05 2025-03-07 12:00:00 0.529 0.229 Safety
대안3_EL06 2025-03-07 12:00:00 0.864 -0.264 Safety
대안3_EL07 2025-03-07 12:00:00 -0.494 -0.035 Safety
대안3_EL08 2025-03-07 12:00:00 -0.387 -0.318 Safety

황산1 EL-BEAM DATA

IDDatemm(x)mm(y)Status
황산1_EL01 2025-03-07 12:00:00 0.247 -0.053 Safety
황산1_EL02 2025-03-07 12:00:00 0.211 -0.599 Safety
황산1_EL03 2025-03-07 12:00:00 0.617 -0.705 Safety
황산1_EL04 2025-03-07 12:00:00 0.511 -0.123 Safety
황산1_EL05 2025-03-07 12:00:00 -0.318 -0.035 Safety
황산1_EL06 2025-03-07 12:00:00 -0.67 -0.123 Safety
황산1_EL07 2025-03-07 12:00:00 0.37 0.071 Safety
황산1_EL08 2025-03-07 12:00:00 0.951 10.607 Safety
황산1_EL09 2025-03-07 12:00:00 0.511 -1.463 Safety
황산1_EL10 2025-03-07 12:00:00 0.229 -0.123 Safety
황산1_EL11 2025-03-07 12:00:00 -0.529 0.053 Safety
황산1_EL12 2025-03-07 12:00:00 0.194 0.106 Safety
황산1_EL13 2025-03-07 12:00:00 0.511 -0.141 Safety
황산1_EL14 2025-03-07 12:00:00 0.793 -0.159 Safety
황산1_EL15 2025-03-07 12:00:00 0.687 -1.357 Safety
황산1_EL16 2025-03-07 12:00:00 0.74 0.352 Safety
황산1_EL17 2025-03-07 12:00:00 -0.546 0.159 Safety
황산1_EL18 2025-03-07 12:00:00 -0.123 -0.035 Safety

대안1 JOINTMETER DATA

IDDatemmStatus
대안1_CR01 2025-03-07 12:00:00 -1.822 Safety
대안1_CR02 2025-03-07 12:00:00 4.146 Safety
대안1_CR03 2025-03-07 12:00:00 3.587 Safety
대안1_CR04 2025-03-07 12:00:00 -0.923 Safety
대안1_CR05 2025-03-07 12:00:00 1.684 Safety
대안1_CR06 2025-03-07 12:00:00 1.449 Safety

대안2 JOINTMETER DATA

IDDatemmStatus
대안2_CR01 2025-03-07 12:00:00 4.032 Safety
대안2_CR02 2025-03-07 12:00:00 4.016 Safety
대안2_CR03 2025-03-07 12:00:00 3.846 Safety
대안2_CR04 2025-03-07 12:00:00 4 Safety
대안2_CR05 2025-03-07 12:00:00 3.879 Safety
대안2_CR06 2025-03-07 12:00:00 4.591 Safety

대안3 JOINTMETER DATA

IDDatemmStatus
대안3_CR01 2025-03-07 12:00:00 4.729 Safety
대안3_CR02 2025-03-07 12:00:00 5.028 Safety
대안3_CR03 2025-03-07 12:00:00 3.595 Safety
대안3_CR04 2025-03-07 12:00:00 4.972 Safety

황산1 JOINTMETER DATA

IDDatemmStatus
황산1_CR01 2025-03-07 12:00:00 8.47 Safety
황산1_CR02 2025-03-07 12:00:00 9.466 Safety
황산1_CR03 2025-03-07 12:00:00 9.595 Safety
황산1_CR04 2025-03-07 12:00:00 0.818 Safety
황산1_CR05 2025-03-07 12:00:00 -0.016 Safety
황산1_CR06 2025-03-07 12:00:00 5.49 Safety
황산1_CR07 2025-03-07 12:00:00 5.028 Safety
황산1_CR08 2025-03-07 12:00:00 4.98 Safety
황산1_CR09 2025-03-07 12:00:00 4.219 Safety